Sprievodca určovaním veľkosti
TABUĽKA VEĽKOSTÍ - PÁNSKE A DÁMSKE OBLEČENIE
Veľkosti sú v centimetroch
Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-88 | 67-75 | 79-87 |
S | 88-96 | 75-83 | 87-95 |
M | 96-104 | 83-91 | 95-103 |
L | 104-113 | 91-100 | 103-111 |
XL | 113-124 | 100-111 | 111-119 |
XXL | 124-136 | 111-123 | 119-128 |
XXXL | 136-148 | 123-135 | 128-138 |
Vojenská taška
107.99€
Sprievodca určovaním veľkosti
V prípade viacfarebného výrobku si vyberte farbu na stránke objednávky.
Zabezpečené platby
Pre bezpečné nakupovanie sa spoliehame len na spoľahlivé platobné kanály.
Rýchle dodanie
Ubezpečujeme zákazníkov, že objednávky sú odosielané rýchlo.
Jednoduchý návrat
Ak potrebujete vrátiť peniaze, môžete to urobiť rýchlo a jednoducho.